當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì)2026年伙食集中采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
2026年04月30日 21:44 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì)2026年伙食集中采購項(xiàng)目 | ||
| 品目 | 貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/食品及加工鹽/乳制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/食品及加工鹽/調(diào)味品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/淀粉及淀粉制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/豆腐及豆制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/蛋制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/水果、堅(jiān)果加工品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/蔬菜加工品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/水產(chǎn)品加工,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/熟肉制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/油脂及食品雜碎,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/畜禽肉,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/糖及副產(chǎn)品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/植物油及其制品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/薯、豆、相關(guān)植物加工品,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/谷物細(xì)粉,貨物/物資/食品、飲料和煙草原料/農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品/碾磨谷物及谷物加工品 | ||
| 采購單位 | 阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì) | ||
| 行政區(qū)域 | 阿克蘇地區(qū) | 公告時(shí)間 | 2026年04月30日 21:44 |
| 評審專家名單 | 張金文、陶思哲、陳敏、況超、王偉 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 何渡川 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15699425668 | ||
| 采購單位 | 阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì) | ||
| 采購單位地址 | 18299594324 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 熊滿菊 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 新疆嘉躍鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 阿克蘇市上海路金洲花園8樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15699425668 | ||
一、項(xiàng)目編號:JYX-XFJY-010(招標(biāo)文件編號:JYX-XFJY-010)
二、項(xiàng)目名稱:阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì)2026年伙食集中采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:標(biāo)項(xiàng)01阿克蘇紫玲商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市紅橋區(qū)阿溫路金茂世界城B1棟116商鋪
包組或產(chǎn)品名稱:米、面、油、蔬菜、水果、調(diào)料、魚禽肉、蛋、奶制品等農(nóng)副食品采購及配送。(詳見采購清單)
下浮率(%):15.6000000
供應(yīng)商名稱:標(biāo)項(xiàng)02新疆譽(yù)四方供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))地窩堡鄉(xiāng)城北大道3599號新聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場板材區(qū)4棟北1.北2中國(新疆)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
包組或產(chǎn)品名稱:米、面、油、蔬菜、水果、調(diào)料、魚禽肉、蛋、奶制品等農(nóng)副食品采購及配送。(詳見采購清單)
下浮率(%):12.0000000
供應(yīng)商名稱:標(biāo)項(xiàng)03新疆星允商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市英巴扎街道巴格其社區(qū)中天星河灣6號樓1層18號商鋪
包組或產(chǎn)品名稱:米、面、油、蔬菜、水果、調(diào)料、魚禽肉、蛋、奶制品等農(nóng)副食品采購及配送。(詳見采購清單)
下浮率(%):12.0000000
供應(yīng)商名稱:標(biāo)項(xiàng)04有效供應(yīng)商不足3家。
供應(yīng)商地址:/
包組或產(chǎn)品名稱:/
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱:標(biāo)項(xiàng)05有效供應(yīng)商不足3家。
供應(yīng)商地址:/
包組或產(chǎn)品名稱:/
下浮率(%):0.0000000
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 1 | 標(biāo)項(xiàng)01阿克蘇紫玲商貿(mào)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 2 | 標(biāo)項(xiàng)02新疆譽(yù)四方供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 3 | 標(biāo)項(xiàng)03新疆星允商貿(mào)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 4 | 標(biāo)項(xiàng)04有效供應(yīng)商不足3家。 | / | / | / | / | / |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 5 | 標(biāo)項(xiàng)05有效供應(yīng)商不足3家。 | / | / | / | / | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張金文、陶思哲、陳敏、況超、王偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號通知要求,參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號文及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文的差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.500000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:阿克蘇地區(qū)消防救援支隊(duì)
地址:18299594324
聯(lián)系方式:熊滿菊
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆嘉躍鑫工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:阿克蘇市上海路金洲花園8樓
聯(lián)系方式:15699425668
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何渡川
電 話: 15699425668
相關(guān)公告
