2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目中標(成交)結(jié)果公告
2026年05月03日 21:12 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 澤普縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 公告時間 | 2026年05月03日 21:12 |
| 評審專家名單 | 鄭蓓明,黃永剛,張晶,曹卉,蘇新花 | ||
| 總中標金額 | ¥154.140000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 易婷婷 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 15569432540 | ||
| 采購單位 | 澤普縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | ||
| 采購單位地址 | 澤普縣和諧大街078號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 18899343326 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 東信工程項目管理有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 新疆喀什地區(qū)澤普縣團結(jié)東路南側(cè)志偉商業(yè)樓6樓9號 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 15569432540 | ||
一、項目編號: ZPDL(2026)015-01
二、項目名稱: 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 澤普縣潤澤農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆喀什地區(qū)澤普縣農(nóng)貿(mào)市場1號商業(yè)樓3號 | 報價:1541442.5(元) | 86.0 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 磷酸二氫鉀 | 晶泰 | 1、劑型:白色粉劑,膨化 型可飛防。 2、總有效成分含量:磷酸 二氫鉀(KH2P04)≥ 99.0%;P205≥52.0%;K20 ≥34.0% 3、包裝規(guī)格:5千克/袋。 | 28231 | 15 |
| 2 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 小麥植物 生長調(diào)節(jié) 劑(24 - 表蕓 ·三 表蕓) | 珍果素 | 1、總有效成分含量:24-表 蕓 ·三表蕓(24-表蕓苔素 內(nèi)酯 ·22、23、24-表蕓苔 素內(nèi)酯)總含量0.01% 2、劑型:可溶液劑 3、登記作物:小麥 4、包裝規(guī)格:每瓶500g | 2253.5 | 35 |
| 3 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 小麥植物 生長調(diào)節(jié) 劑(調(diào)環(huán) 酸鈣) | 東寶 | 1、總有效成分含量:調(diào)環(huán) 酸鈣10% 2、劑型:懸浮劑 3、登記作物:小麥 4、包裝規(guī)格:每瓶1000g | 300 | 50 |
| 4 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 小麥殺菌劑 | 奧勝 | 1、總有效成分含量:己唑 醇,總含量25% 2、劑型:懸浮劑 3、登記作物:小麥 4、包裝規(guī)格:每瓶500g | 6246 | 50 |
| 5 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 小麥殺蟲劑 | 獵電 | 1、總有效成分含量:氯 氟 · 吡蟲啉(高效氯氟氰菊 酯 · 吡蟲啉),總含量15% 2、劑型:懸浮劑 3、登記作物:小麥 4、包裝規(guī)格:每瓶1000g | 3623 | 35 |
| 6 | 2026年澤普縣小麥“一噴三防”補助項目 | 有機水溶 肥肥料 | 美農(nóng) | 1、劑型:水劑 2、總有效成分含量:有機 質(zhì)≥50g/L 3、加蓋生產(chǎn)廠家鮮章的肥 料登記證 4、規(guī)格:1000g/瓶 | 4500 | 130 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃永剛,鄭蓓明,蘇新花,曹卉,張晶
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》 (發(fā)改價格(2015)299 號)的規(guī)定執(zhí)行,經(jīng)采購人與代理機構(gòu)協(xié)商確定以中標價為計算依據(jù),收費標準:100 萬元以下,費率為 1.50%;100-500 萬元,費率為 1.16%;以上按差額定率累進法計算;中標單位在領(lǐng)取中標通知書前向代理機構(gòu)一次性支付該費用。
2.代理服務(wù)收費金額(元):20955.87
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:澤普縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地 址:澤普縣和諧大街078號
聯(lián)系方式:18899343326
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東信工程項目管理有限公司
地 址:新疆喀什地區(qū)澤普縣團結(jié)東路南側(cè)志偉商業(yè)樓6樓9號
聯(lián)系方式:15569432540
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:易婷婷
電 話:15569432540
附件信息:
153.8K
相關(guān)公告
