鷹潭市財(cái)政局2026年-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議框架協(xié)議入圍成交結(jié)果公告
2026年05月04日 10:40 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 鷹潭市財(cái)政局2026年-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 鷹潭市財(cái)政局 | ||
| 行政區(qū)域 | 鷹潭市 | 公告時(shí)間 | 2026年05月04日 10:40 |
| 評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 總成交金額 | ¥0.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 祝麗娜 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15807005566 | ||
| 采購(gòu)單位 | 鷹潭市財(cái)政局 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 鷹潭市經(jīng)濟(jì)大廈b108 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0701-6447229 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 無(wú) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)江西省南昌市西湖區(qū)付家坡1號(hào) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15807005566 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | null.zip | ||
| 附件2 | nullnull | ||
| 附件3 | nullnull | ||
| 附件4 | nullnull | ||
| 附件5 | nullnull | ||
| 附件6 | nullnull | ||
| 附件7 | nullnull | ||
| 附件8 | nullnull | ||
| 附件9 | nullnull | ||
| 附件10 | nullnull | ||
| 附件11 | nullnull | ||
| 附件12 | nullnull | ||
| 附件13 | nullnull | ||
| 附件14 | nullnull | ||
| 附件15 | nullnull | ||
| 附件16 | nullnull | ||
| 附件17 | nullnull | ||
| 附件18 | nullnull | ||
| 附件19 | nullnull | ||
| 附件20 | nullnull | ||
| 附件21 | nullnull | ||
| 附件22 | nullnull | ||
| 附件23 | nullnull | ||
| 附件24 | nullnull | ||
| 附件25 | nullnull | ||
| 附件26 | nullnull | ||
| 附件27 | nullnull | ||
| 附件28 | nullnull | ||
| 附件29 | nullnull | ||
| 附件30 | nullnull | ||
一、征集項(xiàng)目概述
征集項(xiàng)目名稱(chēng):鷹潭市財(cái)政局2026年-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議
征集項(xiàng)目編號(hào):K3606012026000008
二、征集人信息
征集人名稱(chēng):鷹潭市財(cái)政局
聯(lián)系人:曾先生
聯(lián)系方式:0701-6447229
聯(lián)系地址: 鷹潭市經(jīng)濟(jì)大廈b108
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
包號(hào):1,分包名稱(chēng):采購(gòu)包1
(1) 最高入圍價(jià)格/最低入圍分
100
(2) 評(píng)審小組成員名單: 黃結(jié)友、于泓、王金太、吳海祥、毛潤(rùn)勇
(3) 主要服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)征集文件
(4) 入圍供應(yīng)商及報(bào)價(jià)內(nèi)容:
| 序號(hào) | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)方式 | 入圍價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣軒項(xiàng)目管理有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)鴛鴦街道金開(kāi)大道1228號(hào)3幢 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 2 | 江西恒泰工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1398號(hào)(九江銀行大廈)辦公樓18層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 3 | 河南裕達(dá)永信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路東18號(hào)東1單 元14層1403號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 4 | 河北永誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)西關(guān)街道辦事處建華大街十方商貿(mào)城10號(hào)樓606、607室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 5 | 四川坤陽(yáng)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 金石路 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100.00 % |
| 6 | 天棟建設(shè)管理有限公司 | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路6號(hào)三樓 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 7 | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新六路 21 號(hào) CROSS萬(wàn)象匯6幢1單元7層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 8 | 科信聯(lián)合工程咨詢(xún)有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)江南路598號(hào)10-31 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 9 | 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司 | 成都市高新區(qū)益州大道北段777號(hào)中航國(guó)際交流中心B座2601-2605號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 10 | 河南華明工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西三環(huán)路283號(hào)18號(hào)樓14層39號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 11 | 江蘇天帝元項(xiàng)目管理有限公司 | 靖江市濱江國(guó)際商務(wù)中心C幢5樓 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 12 | 浙江方圓工程咨詢(xún)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)建業(yè)路418號(hào)A座1301室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 13 | 四川智誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 四川省成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)2棟8層817號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 14 | 中海華咨詢(xún)有限公司 | 北京市東城區(qū)新中西街2號(hào)樓新中大廈十二層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 15 | 銀源工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西三環(huán)電廠南路大學(xué)科技園東區(qū)15號(hào)樓D座2層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 16 | 江西昊歆工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 長(zhǎng)城路以北B地塊21棟601 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 17 | 江西省弘浩工程管理有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道683號(hào)2#513 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 18 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號(hào)旺座曲江E座29層2901號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 19 | 四川正則工程咨詢(xún)股份有限公司 | 成都市武侯祠大街266號(hào)華達(dá)商城D-1210,1212室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 20 | 卓信工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)黃河路1號(hào)院1幢10層1001-1003號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 21 | 江西派文工程管理咨詢(xún)有限公司 | 江西省九江市八里湖新區(qū)興業(yè)大道211號(hào)徽商商務(wù)中心A座2206、2207、2208、2209、2210室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 22 | 廣東千福田工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路379號(hào)北岸商務(wù)A座5樓503室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 23 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)丹桂路96號(hào)天都產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓16樓興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 24 | 合普項(xiàng)目管理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 合肥市包河區(qū)延安路1666號(hào)3幢研發(fā)車(chē)間5層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 25 | 廣東新正工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路82號(hào)之一5層自編502房 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 26 | 江蘇建科工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)嘉陵江東街18號(hào)06幢14層 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 27 | 浙江新誠(chéng)信工程咨詢(xún)有限公司 | 浙江省杭州市湖墅南路356號(hào)錦繡大廈9F | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 28 | 階梯項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)通港大道89號(hào) | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 29 | 致合工程項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道850號(hào)恒盛銀都A座4樓 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
| 30 | 江西中輝工程咨詢(xún)代理有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路55號(hào)金色水岸行政辦公樓1008室 | 鷹潭市財(cái)政局2026-2028年政府投資項(xiàng)目工程項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算框架協(xié)議 | 折扣 | 100 % |
四、采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按委托代理協(xié)議約定支付代理費(fèi)(包干價(jià))。
代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):
包1(采購(gòu)包1):0元
收取對(duì)象:采購(gòu)人
五、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
征集代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):江西安誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1326號(hào)江西日?qǐng)?bào)傳媒大廈206室
聯(lián)系方式:15807005566
征集人:鷹潭市財(cái)政局
2026年05月04日
相關(guān)公告
